12V Standard LFP Products
| Model No. | 20Ah – 12.8V | 20Ah – 25.6V |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Size (Size) | D77×W181×H170mm | D77×W181×H170mm |
| Weight (Weight) | 1.95kg | 3.45kg |
| Cell Chemistry (Cell Chemistry) | LFP/Gra. | LFP/Gra. |
| Nominal Capacity (Nominal Capacity) | 21Ah | 21Ah |
| Operating Voltage Range (Operating Voltage Range) | 9.2~14.6V | 18.4~29.2V |
| Energy Density (Energy Density) | 131Wh/kg | 148Wh/kg |
| Volumetric Energy Density (Volumetric Energy Density) | 108Wh/L | 216Wh/L |
| Operating Temperature Range (Operating Temperature Range) | Charge:0~50℃/Discharge:-20~50℃ | Charge:0~50℃/Discharge:-20~50℃ |
| Model No. | 40Ah – 12.8V | 60Ah – 12.8V |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Size (Size) | D77×W181×H170mm | D77×W267×H171mm |
| Weight (Weight) | 3.45kg | 5.90kg |
| Cell Chemistry (Cell Chemistry) | LFP/Gra. | LFP/Gra. |
| Nominal Capacity (Nominal Capacity) | 42Ah | 63Ah |
| Operating Voltage Range (Operating Voltage Range) | 9.2~14.6V | 9.2~14.6V |
| Energy Density (Energy Density) | 148Wh/kg | 130Wh/kg |
| Volumetric Energy Density (Volumetric Energy Density) | 216Wh/L | 220Wh/L |
| Operating Temperature Range (Operating Temperature Range) | Charge:0~50℃/Discharge:-20~50℃ | Charge:0~50℃/Discharge:-20~50℃ |



