Products for PHEV Applications
| Model | PHEV-LFP 40Ah | PHEV-LFP 53Ah | PHEV-NCM 55Ah |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Size (Size) | D27.7 × W148 × H115mm | D40.2 × W148.6 × H88mm | D26.7 × W148.2 × H97.4mm |
| Weight (Weight) | 966±15g | 1125±30g | 890±10g |
| Chemistry (Cell Chemistry) | LFP | LFP | NCM |
| Nominal Capacity (@0.33C/1C, RT) | 42Ah | 54.5Ah | 56Ah/55Ah |
| Energy Density (0.33C) | 140Wh/kg | 160wh/kg | 230Wh/kg |
| Volumetric Energy Density (0.33 C) | 285Wh/L | 345Wh/L | 530Wh/L |
| Operating Voltage | 2.0~3.65V | 2.0~3.65V | 2.8~4.35V |
| Fast Charging Capability (10-80%SOC) | 13 min (Min) | 9.8 min (Min) | ≤ 25 min (Min) |
| Maximum Continuous Charge/Discharge | 3C/5C | 3C/3C | 2C/4C |
| Maximum Pulse Charge/Discharge | 7.5C/10C | 6C/10C | 5C/10C |
| Cycle Life (25° C, 80%SOH) | ≥3000 cycles (Cycles) | ≥4000 cycles (Cycles) | ≥2000 cycles (Cycles) |
| Cycle Life (45° C, 80%SOH) | ≥1500 cycles (Cycles) | ≥1500 cycles (Cycles) | ≥1200 cycles (Cycles) |


