Products for Two-Wheeler Applications
| Model | Two-Wheeler-LFP 12.8Ah |
|---|---|
![]() | |
| Size | Φ33.2×141mm |
| Weight | 247±5g |
| Cell Chemistry | LFP |
| Nominal Capacity (Nominal Capacity) | 12.8Ah |
| Operating Voltage Range (Operating Voltage Range) | 2.5~3.65V |
| Energy Density (Energy Density) | 165Wh/kg |
| Volumetric Energy Density (Volumetric Energy Density) | 405Wh/L |
| Fast Charging Capability (Fast Charging Capability) | 84 min (Min) |
| Maximum C-rate during Continuous Charge/Discharge (Maximum Continuous Charge/Discharge) | 0.5C/1C |
| Maximum C-rate during Pulse Charge/Discharge (Maximum Pulse Charge/Discharge) | 2C/3C |
| Cycle Life @25℃ (Cycle Life) | ≥2000 cycles (Cycles) |
