ESS for Residential Applications
| Gotion HOME | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Model | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Size | D239×W705×H528mm | H846mm | H1164mm | H1482mm |
| Weight | 67±2kg | 121±2kg | 176±2kg | 231±2kg |
| Number of Modules | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rated Capacity | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh |
| Available Capacity | 4.8kWh | 9.8kWh | 14.7kWh | 19.6kWh |
| Maximum Output | 2.5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
| Rated Voltage | 51.2VDC | |||
| Operating Voltage Range | 43.2~56.8VDC | |||
| Ambient Operating Temperature | -20~45℃ | |||
| Operating Temperature Range | Charging (Charge): 0~53℃ Discharging (Discharge): -20~58℃ | |||
| Installation Humidity Range | 5~95% No Condensation | |||
| Altitude | <3000m | |||
| Location | Indoor/Outdoor | |||
| Connectivity | CAN, RS485 | |||
| Certification | IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC 61000-6-3, UL9540, UL9540A, UL1973, UL60730, UN38.3 | |||
